티스토리 뷰

공유

2024년 기준 중위소득표 (50%~150%)

망구라지 2024. 4. 19. 13:30

목차



    반응형

    2024년 기준 중위소득 중 4인 가구 기준이 작년 2023년(540만 964원)보다 6.09% 인상된 572만 9913원으로 결정됐다. 이러한 결정은 2015년 기준 중위소득 도입 이후 역대 최대 6.09% 인상으로 기록되었습니다. 이처럼 기준 중위소득이 오르면서 복지 정책 수혜자가 보다 더 증가하게 될 것입니다. 아래의 2024년 기준 중위소득표를 확인하시어 더 많은 혜택받으셨으면 좋겠습니다.

     

     

     

     

     

    2024년-기준-중위소득표-(50%~150%)
    2024년 기준 중위소득표 (50%~150%)

     

     

     

    2024년 기준 중위소득표 (50%~100%)

     

     

    기준중위소득 1인 2인 3인 4인 5인 6인
    50% 1,114,223원 1,841,305원 2,357,329원 2,864,957원  3,347,868원  3,809,185원
    60% 1,337,067원 2,209,565원 2,828,794원 3,437,948원 4,017,441원 4,571,021원
    70% 1,559,912원 2,577,826원 3,300,260원 4,010,939원 4,687,015원 5,332,858원
    80% 1,782,756원 2,946,087원 3,771,726원 4,583,930원 5,356,588원 6,094,695원
    90% 2,005,601원 3,314,348원 4,243,191원 5,156,922원 6,026,162원 6,856,532원
    100% 2,228,445원 3,682,609원 4,714,657원 5,729,913원 6,695,735원 7,618,369원

     

     

     

     

    2024년 기준 중위소득표 (110%~150%)

     

     

    기준중위소득 1인 2인 3인 4인 5인 6인
    110%  2,451,290원 4,050,870원 5,186,123원 6,302,904원 7,365,309원 8,380,206원
    120% 2,674,134원 4,419,131원 5,657,588원 6,875,896원 8,034,882원 9,142,043원
    130% 2,896,979원 4,787,392원 6,129,054원 7,448,887원 8,704,456원 9,903,880원
    140% 3,119,823원 5,155,653원 6,600,520원 8,021,878원 9,374,029원 10,665,717원
    150% 3,342,668원 5,523,914원 7,071,986원 8,594,870원 10,043,603원 11,427,554원

     

     

     

     

     

    반응형